
学歴重視しない企業ってどれくらいあるんだろう?具体的な企業を知りたい!
多くの就活生は学歴を重視しない企業を知りたいのではないでしょうか?いざ就活を始めて憧れの就職したい良い企業があっても、高学歴を多数採用している企業がほとんどで、いきなりやる気をそがれた人も多いかと思います。
特に以下の特徴を持つ企業は学歴を重視しない傾向が強いです。
- 大手企業の子会社
- 新卒を大量採用する企業
- IT系の企業
企業分析を本業とする筆者が日々企業をリサーチする中で見つけ出した、学歴を重視しない具体的な優良企業50社をまとめましたので、ご紹介していきます!実際に企業をどのように見つけたらいいかの具体的な方法も紹介しているので参考にしてみてくださいね。
- 学歴を重視しない企業をどのようにして見つけたらよいか
- 学歴を重視しないとされる具体的な大手企業50社
- 学歴を重視しない企業に見られる特徴


え、まだエージェント使ってないの⁉ それ、正直めっちゃもったいないかも…
実はエージェントを使うだけで、内定率がグッと上がることを知っていますか?企業からの信頼も高く、書類通過や面接もスムーズに進みやすいといった特徴があります。
しかもサポートは内定獲得まで完全無料で面接対策もバッチリしてくれるため、自信を持って本番に挑めるんです。さらに、自力では出会えない「穴場優良企業」を紹介してもらって速攻で内定獲得できるチャンスだってあります。
早めに1社内定を持っていれば心にも余裕ができますが、逆に内定ゼロのままだと焦りから悪循環にハマるリスクも…。
人生に一度の新卒就活を後悔しないために、プロの力を借りて就活を勝ち抜こう!
【最短2週間で優良企業から内定貰える!】


| 最短2週間の短期内定の実績も | アドバイザーの評価抜群 |
|---|---|
| ナビサイトにないレア求人もアリ | あなたに本当に合う厳選された優良企業を紹介 |
キャリアプランナーによる徹底支援!プロから受かる選考対策を伝授
\選考対策しながらついでに優良企業からの内定も獲得/
▼最短2週間での早期内定獲得もできる
学歴重視しない企業の特徴3つ



学歴を重視しない企業にはどのような特徴があるの?
学歴重視しない企業の特徴はいくつかありますが、ここでは代表的なものを3つご紹介していきます。
しかし、確実に当てはまるわけではなく、例外アリということはご承知おきください。
- 大手企業の子会社
- 大量採用する企業
- IT系の企業
特徴①|大手企業の子会社



大手企業の子会社は、大手企業と比べて学歴を重視しない企業が多いことは覚えておきましょう!
大手企業は、社会に及ぼす影響力や海外進出などの点から、高学歴を採用しやすい傾向がありますが、子会社となれば親会社をサポートする立場であることがほとんどです。
子会社が仕入れた商品を、親会社に卸して利益を得たりするケースがたびたび見られますよね。
そのような場合、親会社は比較的高学歴が採用されやすいですが、子会社はそこまで学歴が重視されるわけではないんです。
さらに大手企業の子会社は、親会社の福利厚生などを採用している場合が多いので、割と待遇がよかったりしますよ。
特徴②|新卒を大量採用する企業



大量採用する企業というのは、学歴を重視しない傾向があります。
大量採用の大体の目安は、毎年50人以上採用しているような企業を指しています。
離職率が高い企業は新卒を採用しても、すぐに人がいなくなるため、どんどん人を採用するわけですね。
人材集めに必死な企業が、「高学歴だけを採用しよう!」なんて思う余裕はありませんし、何より「大量採用=離職率が高い」という仕組みを知っている高学歴層は、そもそもそのような企業にエントリーをしません。
そのため、必然的に大量採用する企業は学歴を重視しない企業になっているわけです。
特徴③|IT業界



IT企業も学歴を重視しない企業が多いことは覚えておきましょう!
学歴を重視しないIT企業が多いと言われている理由としては、IT業界はかなりの売り手市場であるためです。
要はIT企業に人が足りていないということを表しており、2030年には最大79万人のIT人材が不足するといわれているくらい、現在の日本はIT人材を欲しています。
これは、特徴②の「新卒を大量採用する企業」に繋がりそうな部分ではありますが、要因が少し違います。
先ほどの特徴②は『突発的な離職による人手不足』、特徴③のIT業界の場合は『慢性的な人手不足』といった違いです。
このような現状があるため、「とにかく人材を育成して人手を増やしたい=学歴を重視せずにどんどん採用」といった構造になっているわけです。



確かにIT企業は文系・未経験の求人も最近よく見かけます!
【大手企業有り】学歴重視しない企業50社





学歴を重視しない企業にはどのような企業があるんだろう?



具体的な企業を見ていきましょう!
ここから学歴を重視しない企業を50社ご紹介していきます。
私が就活生の時の見つけた企業や、企業分析を本業とする中で様々な企業をリサーチして見つけた企業です。データの根拠にした採用大学も同時に掲載していきますので、ご参考ください!
・学歴重視しない企業1|大東建設
| 会社名 | 大東建設 |
|---|---|
| 業種 | 建設 |
| 採用大学(一部抜粋) | 関東学院大学、日本大学、日本工学院専門学校、日本工学院八王子専門学校 |
| 離職率 | 0% |
・学歴重視しない企業2|エイジェックグループ
| 会社名 | エイジェックグループ |
|---|---|
| 業種 | 派遣(エンジニア) |
| 採用大学(一部抜粋) | 九州大学、名古屋大学、広島大学、東北大学、甲南女子大学、玉川大学、上智大学、四国大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業3|ジブラルタ生命保険
| 会社名 | ジブラルタ生命保険 |
|---|---|
| 業種 | 生命保険・外資系金融 |
| 採用大学(一部抜粋) | 桜美林大学、香川大学、関西大学、関西学院大学 京都産業大学、近畿大学、久留米大学、甲南大学、駒澤大学、國學院大學、札幌大学、札幌国際大学、静岡大学 etc. |
| 離職率 | 13% |
・学歴重視しない企業4|カインズ
| 会社名 | カインズ |
|---|---|
| 業種 | ホームセンター |
| 採用大学(一部抜粋) | 大阪産業大学、嘉悦大学、神奈川大学、神奈川工科大学、東京未来大学、東京薬科大学、東京理科大学、東北大学、東北学院大学、南山大学、新潟大学、二松学舎大学、日本大学 etc. |
| 離職率 | 10% |
・学歴重視しない企業5|ぐるなび
| 会社名 | ぐるなび |
|---|---|
| 業種 | 広告・インターネット |
| 採用大学(一部抜粋) | 早稲田大学、明治大学、東京工業大学、東京工科大学、拓殖大学、静岡大学、成城大学、神奈川大学、神田外語大学、女子栄養大学、順天堂大学、甲南大学、熊本大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業6|アイフル
| 会社名 | アイフル |
|---|---|
| 業種 | 消費者金融 |
| 採用大学(一部抜粋) | 高卒以上の募集資格のため、学歴を重視しないと判断 |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業7|富士薬品グループ
| 会社名 | 富士薬品グループ |
|---|---|
| 業種 | 調剤薬局・ドラッグストア |
| 採用大学(一部抜粋) | 奥羽大学、大阪大学、大阪大谷大学、大阪薬科大学、岡山大学、金沢大学、摂南大学、崇城大学、東京大学、東京薬科大学、東京理科大学、姫路獨協大学、兵庫医療大学、東北大学、名古屋市立大学、横浜薬科大学、立命館大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業8|マーキュリー
| 会社名 | マーキュリー |
|---|---|
| 業種 | 人材派遣・通信・専門コンサル |
| 採用大学(一部抜粋) | 愛知学院大学、青山学院大学、麻布大学、桜美林大学、大阪学院大学、大阪教育大学、大阪経済大学、大妻女子大学、関西大学、神田外語大学、関東学院大学、京都産業大学、京都女子大学、共立女子大学、杏林大学、近畿大学、高知大学、神戸大学、神戸学院大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業9|豊島製作所
| 会社名 | 豊島製作所 |
|---|---|
| 業種 | 自動車・自動車部品 |
| 採用大学(一部抜粋) | 秋田大学、いわき明星大学、大阪大学、神奈川大学、学習院大学、京都大学、駒澤大学、埼玉大学、埼玉工業大学、湘南工科大学、帝京大学、東京大学、東京電機大学、東京農業大学、東京理科大学、東北大学、東洋大学、長岡技術科学大学、日本大学 etc. |
| 離職率 | 0% |
・学歴重視しない企業10|アイリスオーヤマ
| 会社名 | アイリスオーヤマ |
|---|---|
| 業種 | 家電・AV機器 |
| 採用大学(一部抜粋) | 沖縄大学、杏林大学、近畿大学、岐阜協立大学、岐阜経済大学、甲南女子大学、神戸大学、神戸学院大学、長崎大学、南山大学、新潟大学、日本大学、宮城学院女子大学、宮城教育大学、武庫川女子大学、武蔵大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、龍谷大学、法政大学、東京理科大学、国際教養大学etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業11|大和ハウス工業
| 会社名 | 大和ハウス工業 |
|---|---|
| 業種 | 住宅・建設 |
| 採用大学(一部抜粋) | 日本大学、近畿大学、関西大学、法政大学、明治大学、早稲田大学、専修大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業12|タカラスタンダード
| 会社名 | タカラスタンダード |
|---|---|
| 業種 | インテリア・住宅関連 |
| 採用大学(一部抜粋) | 東北学院大学、尚絅学院大学、仙台大学、宮城学院女子大学、一橋大学、横浜国立大学、早稲田大学、法政大学、立教大学、青山学院大学、上智大学、日本大学、東洋大学、愛知淑徳大学、金城学院大学、新潟大学、京都工芸繊維大学、京都女子大学、大阪大学、神戸大学、関西学院大学、大阪経済大学、広島大学、福岡工業大学、西日本工業大学、琉球大学、摂南大学 etc. |
| 離職率 | 20% |
・学歴重視しない企業13|住友不動産販売
| 会社名 | 住友不動産販売 |
|---|---|
| 業種 | 不動産 |
| 採用大学(一部抜粋) | 芝浦工業大学、山形大学、金沢大学、愛知大学、京都府立大学、近畿大学、聖心女子大学、専修大学、創価大学、大正大学、大東文化大学、拓殖大学、玉川大学、千葉大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業14|ロート製薬
| 会社名 | ロート製薬 |
|---|---|
| 業種 | 薬品・化粧品 |
| 採用大学(一部抜粋) | 青山学院大学、大阪大学、大阪経済大学、大阪府立大学、岡山大学、京都大学、近畿大学、岐阜薬科大学、慶應義塾大学、甲南大学、駒澤大学、上智大学、成蹊大学、東京大学、東京経済大学、東京農業大学、同志社女子大学、名城大学、横浜薬科大学、立教大学、立命館大学、龍谷大学、和歌山大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | 3% |
・学歴重視しない企業15|マルハン
| 会社名 | マルハン |
|---|---|
| 業種 | アミューズメント |
| 採用大学(一部抜粋) | 北九州市立大学、北里大学、九州大学、九州国際大学、九州産業大学、実践女子大学、順天堂大学、城西大学、城西国際大学、上智大学、東京大学、東京海洋大学、東京外国語大学、日本体育大学、日本文理大学、白鴎大学、神戸学院大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業16|ワールドインテック
| 会社名 | ワールドインテック |
|---|---|
| 業種 | 人材派遣・人材紹介 |
| 採用大学(一部抜粋) | 帯広畜産大学、関西大学、関西外国語大学、甲南大学、神戸医療福祉大学、殖大学、玉川大学、大東文化大学、帝京大学、九州大学、近畿大学、横浜市立大学、立命館大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業17|モロゾフ
| 会社名 | モロゾフ |
|---|---|
| 業種 | 食品・専門店 |
| 採用大学(一部抜粋) | 青山学院大学、愛媛大学、大阪大学、大阪工業大学、大阪市立大学、関西学院大学、北九州市立大学、九州大学、京都大学、京都産業大学、京都女子大学、京都府立大学、共立女子大学、近畿大学、慶應義塾大学、甲南大学、神戸女学院大学、島根大学、昭和女子大学、実践女子大学、成城大学、東海大学、東京大学、立命館大学、龍谷大学、和歌山大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | 0% |
・学歴重視しない企業18|ドトールコーヒー
| 会社名 | ドトールコーヒー |
|---|---|
| 業種 | 外食・レストラン |
| 採用大学(一部抜粋) | 大阪体育大学、金沢大学、神田外語大学、関東学院大学、京都府立大学、共立女子大学、近畿大学、くらしき作陽大学、慶應義塾大学、甲南大学、女子栄養大学、拓殖大学、千葉商科大学、中京大学、筑波大学、帝塚山大学、東京造形大学、東京農業大学、新潟大学、兵庫県立大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業19|三浦工業
| 会社名 | 三浦工業 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 採用大学(一部抜粋) | 早稲田大学、慶應義塾大学、電気通信大学、横浜国立大学、青山学院大学、上智大学、中央大学、明治大学、立教大学、法政大学、東京理科大学、東京海洋大学、静岡大学、名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、信州大学、岐阜大学、同志社大学、大阪大学、和歌山大学、岡山大学、広島大学、大分大学、熊本大学、鹿児島大学、立命館アジア太平洋大学 etc. |
| 離職率 | 15% |
・学歴重視しない企業20|ゆうちょ銀行
| 会社名 | ゆうちょ銀行 |
|---|---|
| 業種 | 金融・銀行 |
| 採用大学(一部抜粋) | 東京大学、北海道大学、一橋大学、東京工業大学、神戸大学、東京外国語大学、東京都立大学、大阪府立大学、大阪市立大学、広島大学、岡山大学、熊本大学、慶應義塾大学、上智大学、学習院大学、国際基督教大学、東京農業大学、京都産業大学、近畿大学、甲南大学、愛知学院大学、琉球大学、秋田県立大学、宮城大学、北九州市立大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業21|大塚商会
| 会社名 | 大塚商会 |
|---|---|
| 業種 | 情報処理・ソフトウエア |
| 採用大学(一部抜粋) | 愛知学院大学、青山学院大学、お茶の水女子大学、甲南大学、駒澤大学、埼玉大学、芝浦工業大学、白百合女子大学、上智大学、東京大学、東京外国語大学、東京基督教大学、東京芸術大学、東京電機大学、東京都市大学、東京農工大学、東京理科大学、日本大学、武蔵野大学、明治大学、明治学院大学、横浜国立大学、立教大学、立命館大学、龍谷大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業22|ヤマト運輸
| 会社名 | ヤマト運輸 |
|---|---|
| 業種 | 陸運 |
| 採用大学(一部抜粋) | 大阪学院大学、大阪市立大学、尾道市立大学、金沢大学、金沢星稜大学、鎌倉女子大学、関西大学、関西外国語大学、関西学院大学、京都産業大学、甲南大学、甲南女子大学、神戸大学、新潟大学、橋大学、兵庫県立大学、広島大学、広島修道大学、福岡工業大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | 11% |
・学歴重視しない企業23|リコージャパン
| 会社名 | リコージャパン |
|---|---|
| 業種 | 商社 |
| 採用大学(一部抜粋) | 関西外国語大学、関西学院大学、神田外語大学、関東学院大学、関東学園大学、学習院大学、九州大学、九州産業大学、京都産業大学、近畿大学、東京都市大学、東京理科大学、東北工業大学、東北福祉大学、東洋大学、東洋学園大学、松本大学、宮城大学、武蔵大学、武蔵野大学 etc. |
| 離職率 | 25% |
・学歴重視しない企業24|イオンリテール
| 会社名 | イオンリテール |
|---|---|
| 業種 | スーパーマーケット |
| 採用大学(一部抜粋) | 秋田県立大学、亜細亜大学、石川県立大学、追手門学院大学、桜美林大学、大分大学、大阪大学、大阪学院大学、大阪経済大学、大阪市立大学、大阪体育大学、大阪府立大学、岡山大学、岡山商科大学、小樽商科大学、香川大学、鹿児島大学、神奈川大学、金沢大学、関西大学、関西外国語大学、神田外語大学、北九州市立大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業25|アクサ生命保険
| 会社名 | アクサ生命保険 |
|---|---|
| 業種 | 生命保険 |
| 採用大学(一部抜粋) | 愛知淑徳大学、会津大学、青山学院大学、熊本大学、慶應義塾大学、駒澤大学、信州大学、千葉大学、中央大学、東京理科大学、東洋大学、同志社大学、日本大学、一橋大学、法政大学、明治学院大学、山口大学、立命館アジア太平洋大学、早稲田大学、大阪府立大学、京都大学、工学院大学、國學院大學、成城大学、東京大学、東京工業大学、東京農業大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業26|トラスコ中山
| 会社名 | トラスコ中山 |
|---|---|
| 業種 | 商社 |
| 採用大学(一部抜粋) | 高知県立大学、甲南大学、神戸大学、神戸市外国語大学、神戸女学院大学、國學院大學、埼玉大学、滋賀大学、下関市立大学、首都大学東京、昭和女子大学、上智大学、成蹊大学、成城大学、専修大学、高崎経済大学、千葉大学、中央大学、筑波大学、津田塾大学、都留文科大学、東京外国語大学、東京学芸大学、東京女子大学、東京都立大学、東京理科大学、東洋大学、徳島大学、同志社大学etc. |
| 離職率 | 6% |
・学歴重視しない企業27|バンダイ
| 会社名 | バンダイ |
|---|---|
| 業種 | 玩具メーカー アミューズメント |
| 採用大学(一部抜粋) | 東京学芸大学、南山大学、明治大学、立教大学、京都大学、甲南女子大学、一橋大学、東京理科大学、寧波工程学院、横浜市立大学、京都産業大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業28|カプコン
| 会社名 | カプコン |
|---|---|
| 業種 | ゲームソフト |
| 採用大学(一部抜粋) | 倉敷芸術科学大学、慶應義塾大学、神戸大学、神戸市外国語大学、国際基督教大学、駒澤大学、埼玉大学、尚美学園大学、同志社大学、長岡造形大学、長崎大学、名古屋芸術大学、名古屋工業大学、奈良教育大学、南山大学、花園大学、広島市立大学、法政大学、北海道大学、北海道教育大学、明治大学、山形大学、山口大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業29|タマホーム
| 会社名 | タマホーム |
|---|---|
| 業種 | 住宅・建設 |
| 採用大学(一部抜粋) | 慶応義塾大学、早稲田大学、東海大学、東洋大学、蔵工業大学、工学院大学、東京理科大学、芝浦工業大学、学習院大学、東京工芸大学、国学院大学、国士舘大学、京都大学、立命館大学、阪工業大学、大阪芸術大学、関西外国語大学、三重大学、和歌山大学、福岡工業大学、佐賀大学、大分大学、長崎大学、鹿児島大学 etc. |
| 離職率 | 28% |
・学歴重視しない企業30|日本管財
| 会社名 | 日本管財 |
|---|---|
| 業種 | 不動産・ビル管理 |
| 採用大学(一部抜粋) | 大分大学、大阪工業大学、大妻女子大学、岡山大学、お茶の水女子大学、金沢工業大学、関西大学、関西学院大学、奈良県立大学、明治大学、山形大学、横浜国立大学、横浜市立大学、立教大学、立命館大学、琉球大学、龍谷大学、和歌山大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | 15% |
・学歴重視しない企業31|キーエンス
| 会社名 | キーエンス |
|---|---|
| 業種 | 半導体・電子 |
| 採用大学(一部抜粋) | 青山学院大学、大阪大学、大阪市立大学、学習院大学、九州大学、京都大学、京都女子大学、近畿大学、慶應義塾大学、甲南大学、神戸大学、神戸市外国語大学、成蹊大学、専修大学、東京理科大学、同志社大学、同志社女子大学、一橋大学、兵庫県立大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | 2.4% |
・学歴重視しない企業32|竹中工務店
| 会社名 | 竹中工務店 |
|---|---|
| 業種 | 建設 |
| 採用大学(一部抜粋) | 愛知工業大学、青山学院大学、北九州市立大学、工学院大学、甲南大学、高知工科大学、芝浦工業大学、信州大学、成城大学、成蹊大学、西南学院大学、千葉大学、中央大学、東海大学、東京都市大学、東京農工大学、東京理科大学、東北学院大学、広島工業大学、広島大学、福岡大学、法政大学、北海学園大学、前橋工科大学、三重大学、明治大学、山口大学、横浜国立大学、横浜市立大学、立命館大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | 3% |
・学歴重視しない企業33|菊水化学工業
| 会社名 | 菊水化学工業 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 採用大学(一部抜粋) | 愛知大学、愛知東邦大学、跡見学園女子大学、大阪学院大学、神奈川大学、九州共立大学、京都産業大学、杏林大学、近畿大学、国士舘大学、阪南大学、龍谷大学、麗澤大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業34|鹿島建設
| 会社名 | 鹿島建設 |
|---|---|
| 業種 | 建設 |
| 採用大学(一部抜粋) | 京都工芸繊維大学、近畿大学、東京大学、北海学園大学、宇都宮大学、愛媛大学、大分大学、大阪大学、大阪工業大学、三重大学、宮城大学、宮崎大学、室蘭工業大学 etc. |
| 離職率 | 2% |
・学歴重視しない企業35|住友精化
| 会社名 | 住友精化 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 採用大学(一部抜粋) | 茨城大学、愛媛大学、大阪大学、大阪工業大学、岡山大学、岡山理科大学、金沢大学、関西大学、名古屋工業大学、兵庫県立大学、広島大学、北海道大学、三重大学、名城大学、山口大学、山梨大学、立命館大学、和歌山大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | 5% |
・学歴重視しない企業36|グローリー
| 会社名 | グローリー |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 採用大学(一部抜粋) | 関西学院大学、西南学院大学、摂南大学、専修大学、高崎経済大学、筑波大学、電気通信大学、東海大学、東京大学、山口大学、横浜国立大学、立教大学、立命館大学、龍谷大学 etc. |
| 離職率 | 5% |
・学歴重視しない企業37|アース製薬
| 会社名 | アース製薬 |
|---|---|
| 業種 | 日用品・化学 |
| 採用大学(一部抜粋) | 大阪工業大学、国際基督教大学、国士舘大学、駒澤大学、駒沢女子大学、埼玉大学、佐賀大学、滋賀大学、昭和大学、昭和女子大学、日本大学、日本女子大学、日本体育大学、阪南大学、一橋大学、帝京大学、東海大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業38|古河電気工業
| 会社名 | 古河電気工業 |
|---|---|
| 業種 | 非鉄金属 |
| 採用大学(一部抜粋) | 大阪公立大学、小樽商科大学、関西大学、九州大学、九州工業大学、早稲田大学、國學院大學、明治学院大学、神奈川大学、長崎大学、名古屋工業大学、奈良女子大学、岡山大学、お茶の水女子大学、千葉工業大学、三重大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業39|ディップ
| 会社名 | ディップ |
|---|---|
| 業種 | 広告・人材派遣 |
| 採用大学(一部抜粋) | 愛知大学、愛知学院大学、青山学院大学、茨城大学、桜美林大学、大分大学、神奈川大学、関西大学、関西学院大学、神田外語大学、学習院大学、文教大学、法政大学、明治大学、明治学院大学、名城大学、横浜国立大学、立教大学、立命館大学、龍谷大学etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業40|日本経営
| 会社名 | 日本経営 |
|---|---|
| 業種 | コンサルティングファーム |
| 採用大学(一部抜粋) | 愛知教育大学、大阪大学、大阪学院大学、大阪教育大学、大阪経済大学、岡山大学、香川大学、鹿児島大学、神奈川大学、金沢大学、京都産業大学、近畿大学、慶應義塾大学、甲南大学、神戸大学、神戸市外国語大学、名城大学、桃山学院大学、山形大学、山口大学、横浜市立大学、立教大学、立正大学、立命館大学、琉球大学、和歌山大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業41|NTN
| 会社名 | NTN |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 採用大学(一部抜粋) | 愛知学院大学、青山学院大学、大阪大学、大阪経済大学、大阪府立大学、岡山大学、鹿児島大学、金沢大学、金沢工業大学、関西大学、近畿大学、群馬大学、慶應義塾大学、甲南大学、大東文化大学、同志社大学、獨協大学、早稲田大学、東京都立大学etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業42|三井住友海上火災保険
| 会社名 | 三井住友海上火災保険 |
|---|---|
| 業種 | 損害保険 |
| 採用大学(一部抜粋) | 早稲田大学、慶應義塾大学、関西学院大学、明治大学、青山学院大学、法政大学、同志社大学、中央大学、立教大学、上智大学、大阪大学、東京大学、南山大学、九州大学、東京女子大学 etc. |
| 離職率 | それほど辞める人はいない (現社員からの情報) |
・学歴重視しない企業43|Sky
| 会社名 | Sky |
|---|---|
| 業種 | ソフトウェア・情報処理 |
| 採用大学(一部抜粋) | 東北大学、筑波大学、群馬大学、埼玉大学、千葉大学、東京大学、静岡県立大学、東京理科大学、東海大学、東洋大学、日本大学、日本女子大学、法政大学、明治大学、明治学院大学、立教大学、早稲田大学、中京大学、南山大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業44|楽天
| 会社名 | 楽天 |
|---|---|
| 業種 | インターネット関連 |
| 採用大学(一部抜粋) | 青山学院大学、関西大学、関西学院大学、慶應義塾大学、上智大学、中央大学、東海大学、東洋大学、日本大学、法政大学、明治大学、立教大学、立命館大学、早稲田大学、大阪大学、甲南大学、九州大学、京都大学、神戸大学、東京大学、名古屋大学、一橋大学、北海道大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業45|ダイワボウ情報システム
| 会社名 | ダイワボウ情報システム |
|---|---|
| 業種 | 商社 |
| 採用大学(一部抜粋) | 北海道大学、山形大学、筑波大学、埼玉大学、千葉大学、芝浦工業大学、上智大学、専修大学、大東文化大学、成蹊大学、中央大学、日本大学、法政大学、明治大学、立教大学、早稲田大学、東京女子大学、東海大学、東洋大学、武蔵大学、成城大学、東京理科大学、獨協大学、京都女子大学、同志社大学、同志社女子大学、立命館大学、龍谷大学、甲南大学、甲南女子大学、etc. |
| 離職率 | 11% |
・学歴重視しない企業46|伊藤園
| 会社名 | 伊藤園 |
|---|---|
| 業種 | 食品 |
| 採用大学(一部抜粋) | 愛知学院大学、関西大学、関西外国語大学、関西学院大学、関西国際大学、京都産業大学、京都女子大学、近畿大学、慶應義塾大学、甲南大学、北海道教育大学、北海道情報大学、山梨学院大学、横浜市立大学、立教大学、立正大学、立命館大学、龍谷大学、麗澤大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業47|フジッコ
| 会社名 | フジッコ |
|---|---|
| 業種 | 食品 |
| 採用大学(一部抜粋) | 愛知大学、大阪大学、大妻女子大学、香川大学、鹿児島大学、関西大学、北九州市立大学、京都薬科大学、近畿大学、金城学院大学、くらしき作陽大学、高知大学、甲南大学、阪南大学、弘前大学、法政大学、宮城大学、明治大学、横浜市立大学、立命館大学、龍谷大学、流通科学大学、和歌山大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業48|東急リバブル
| 会社名 | 東急リバブル |
|---|---|
| 業種 | 不動産 |
| 採用大学(一部抜粋) | 愛知大学、青山学院大学、朝日大学、亜細亜大学、岩手大学、追手門学院大学、桜美林大学、大阪大学、大阪学院大学、大阪商業大学、大阪市立大学、関西大学、関西国際大学、関西福祉大学、関西学院大学、東北学院大学、東洋英和女学院大学、獨協大学、日本大学、日本女子大学、武蔵大学、明海大学、明治大学、明治学院大学、目白大学、立教大学、立命館大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業49|岩谷産業
| 会社名 | 岩谷産業 |
|---|---|
| 業種 | 商社 |
| 採用大学(一部抜粋) | 青山学院大学、秋田大学、大阪大学、岡山大学、香川大学、関西大学、関西外国語大学、関西学院大学、学習院大学、北九州市立大学、九州大学、京都大学、京都産業大学、群馬大学、甲南大学、東北大学、東洋大学、横浜国立大学、立教大学、和歌山大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | -% |
・学歴重視しない企業50|イオン銀行
| 会社名 | イオン銀行 |
|---|---|
| 業種 | 銀行 |
| 採用大学(一部抜粋) | 青山学院大学、大阪大学、学習院大学、関西学院大学、京都府立大学、神戸大学、國學院大學、国際基督教大学、国士舘大学、駒澤大学、上智大学、専修大学、千葉大学、中央大学、中京大学、東京大学、同志社大学、東洋大学、名古屋大学、奈良女子大学、南山大学、日本大学、日本女子大学、兵庫県立大学、法政大学、武蔵大学、明治大学、明治学院大学、横浜国立大学、横浜市立大学、立教大学、立正大学、立命館大学、早稲田大学 etc. |
| 離職率 | -% |
【再現可能】学歴重視しない企業を見つける方法



学歴を重視しない企業ってどう見つけたらいいの?
学歴を重視しない企業を見つける方法としては、ナビサイト経由で採用大学を見ることが最も有効です。
ナビサイトとは、「マイナビ」や「リクナビ」のようなものを指し、そこで採用大学を見ることができます。
マイナビで行くと、「企業概要」や「採用データ」タブの下の方で情報を見つけることが可能です。中には掲載がない企業もありますので、そういった場合はナビサイトではなく、「会社名 採用大学」と検索するとでてくる場合があります。


その採用大学を見て、「日東駒専」「産近甲龍」以下の偏差値の大学が採用されていれば、学歴を重視していない企業と判断して問題ないでしょう。
逆に「GMARCH」「関関同立」以上のみが採用大学となっている場合は、学歴フィルターを採用している可能性が高いです。
- ナビサイトから採用大学を見る
- 「日東駒専」「産近甲龍」以下のレベルの大学が採用されているか確認する
学歴重視しない企業に内定する方法3選
学歴を重視しない企業から内定を獲得するための方法を3つご紹介していきます。
学歴重視しない企業を見つけることができれば、ある程度企業を絞ることができますし、無駄に消耗してしまうこともなくなります。
- 非公開の裏選考を受ける
- 逆求人サイトを活用する
- 就活エージェントを利用する
方法①|非公開の裏選考を受ける



1つ目は非公開の裏選考を受けるという方法です。
学歴を重視しない企業は非公開の裏選考を実施していることがあります。
さらに、この裏選考には、ライバルとなる就活生が少ないため、内定確率が高くなります。そんな裏選考ですが、インターンシップを経由して裏選考ルートを開拓していきましょう!
特に、誰でも参加できるインターンシップではなく、選ばれた人しか参加できない「選考ありのインターンシップ」に参加することで、裏選考に案内してもらいやすくなります。
なので、裏選考を案内してもらう目的でインターンシップにエントリーするなら、選考ありのインターンシップを選びましょう。インターンシップの参加にわざわざ選考を設けるということは、既に採用を行っている可能性がかなり高いです。
方法②|逆求人サイトを活用する



